Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: Veicolo di ricreazione personalizzabile di serie di Wuling S100 da viaggiare dovunque mini bus del bus





Descrizione di prodotto
Parametri tecnici del veicolo di ricreazione S100 | ||
Categoria di parametro | Nome di modello del prodotto | GL5040XLJ1 |
Parametro dinamico | Motore | YC4Y22-13550 |
Spostamento (L) | 2.2T | |
Potere Rated (chilowatt) | 100kw | |
Tipo del combustibile | Diesel | |
Standard ambientale | La Cina V | |
Parametro di formato | Dimensione generale (millimetri) | 5995*2116*2767 |
Interasse (millimetro) | 3310 | |
Parametro del peso | Peso totale | 4495 |
Peso di bordo | 3620/3820 | |
Parametri di Trafficability | Spazio al suolo minimo (millimetri) | 175 |
Raggio di giro minimo (m) | 13.2 | |
Angolo partenza/di metodo (° ) | 24/14 |
Configurazione del veicolo di ricreazione S100 | ||||
Punto | Nome | Numero | Descrizione di configurazione | GL5040XLJ1 |
Telaio | Telaio del caravan | 1 | GL5040XLJ1 (doppio motore, compreso il certificato del veicolo e del telaio) | S |
Motore | Motore diesel | 1 | La Cina V: 2.2T, Cina 2.4T | S |
Standard del gas di scarico | 1 | La Cina V, Cina B | S | |
Veicolo | Rilevazione di disturbo | 1 | Secondo lo standard nazionale | S |
Sistema di circuito | Invertitore Integrated | 1 | 3000W; Marca: Shenzhen Yulong | S |
Collegamento bianco dei main (collegare di carico compreso) | 1 | La riga di carico è Di lunghezza 20 tester | S | |
Assemblea di cablaggio | 1 | S | ||
Interruttore di rete | 1 | S | ||
Perdita aperta | 2 | S | ||
Ventilatore di scarico del forte vento del corpo del veicolo | 2 | S | ||
Casella di sicurezza | 2 | S | ||
Batteria al piombo | 2 | 12V 100AH; Marca: Cammello | S | |
L'accenditore della sigaretta | 1 | S | ||
Proiettore | 7 | S | ||
Lampada di lettura | 3 | 12V | S | |
Sistema vivente | Isolamento acustico, isolamento termico e riduzione di disturbo | 1 | S | |
Pellicola solare di segretezza vivente di zona | 1 | S | ||
Sedi speciali di ribaltamento per rv | 2 | S | ||
Presidenza piegante della guida | 1 | S | ||
Tabella di sollevamento manuale | 1 | S | ||
Tabella di cottura multifunzionale | 1 | S | ||
Doppio armadio laterale | 1 | S | ||
Doppia base con la coda trasversale | 1 | Formato: 1900*1100 | S | |
Schermo della zanzara (4) | 4 | S | ||
Pavimento impermeabile avanzato | 1 | S | ||
frigorifero del portello 138L tre | 1 | Marca: Xinfei | S | |
Forno a microonde | 1 | Marca: Midea | S | |
Fornace elettromagnetica | 1 | 800W; Marca: Il sole ancora viaggia | S | |
Suono, loudspeake | 1 | S | ||
Affissione a cristalli liquidi piegante TV | 1 | S | ||
Antenna satellite di E Zhongtong | 1 | S | ||
Percorso del grande schermo + visibilità D'inversione | 1 | S | ||
Ventilatore (3) | 3 | S | ||
Tenda speciale per le case di motore (3.5m) | 1 | Formato: 3500*3000 | S | |
Condizionatore d'aria dell'invertitore | 1 | Marca: Kelong/Gree 1.5 | S | |
Sistema del canale navigabile | Serbatoio di acqua libero 220l | 1 | S | |
Serbatoio 70L delle acque luride | 1 | S | ||
Dispositivo di per il rifornimento idrico | 1 | S | ||
Ingresso dell'acqua di gravità | 1 | Tubo di distribuzione dell'acqua 20m | S | |
Pompa intelligente | 1 | S | ||
Calibro del livello d'acqua | 1 | Visualizzazione dell'indicatore luminoso di indicatore soltanto | S | |
Stagno di lavaggio di verdure | 1 | formato dell'acciaio inossidabile 304: 380 * 330 | S | |
Assemblea del canale navigabile | 1 | Soffietti del PE | S | |
Sistema della stanza da bagno | Riscaldatore di acqua elettrico | 1 | 30L | S |
Kit dell'acquazzone dell'acquazzone | 1 | S | ||
Toletta indipendente | 1 | S | ||
Tenda della stanza da bagno | 1 | S | ||
Telaio dell'acciaio inossidabile della toletta | 1 | S | ||
Toletta portatile | 1 | S | ||
S: Standard; -: NO; O: Facoltativo |





L'automobile facente un giro turistico di Wuling è Progettata e fabbricata dall'industria di automobile wuling di Liuzhou co., srl, che ha più Di 30 anni di esperienza nell'industria del veicolo
FAQ
Q1. Che cosa è I vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo fuori le merci in contenitori dal blocco per grafici del ferro. Se avete requisito speciale possiamo seguire.
Q2. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: T/T 50% come deposito e 50% prima della consegna. Gli mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti
prima di voi pagare l'equilibrio
Q3. Che cosa è I vostri termini della consegna?
A: Richiede i circa 15 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento.
Q4. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Generalmente, richiederà I 10 - 15 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento. Il termine di consegna specifico dipende
sui punti e sulla quantità Di vostro ordine
Q5. Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì , possiamo produrre dai vostri campioni o illustrazioni tecniche. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi
Q6. Che cosa è La vostra politica del campione?
A: Poiché Questo prodotto è Prodotto d'alto valore, possiamo accettare il campione dallo sconto. Se la produzione è Grande nella quantità , possiamo persino studiare la possibilità Di rimborsare per il campione
Q7. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q8: Come rendete il nostro commercio rapporto a lungo termine e buon?
A: 1. Manteniamo la buona qualità Ed il prezzo competitivo per accertare i nostri clienti si avvantaggia;
2. Rispettiamo ogni cliente mentre il nostri amico e noi fanno francamente il commercio e fanno loro gli amici con,
non importa dove vengono da
Il nostro servizio
1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto…
2. Ordine del campione
3. Lo risponderemo per la vostra inchiesta in 24 ore
4. Dopo l'invio, seguiremo i prodotti per voi una volta che ogni due giorni, fino a che non otteniate i prodotti. Quando avete ottenuto le merci, provarle e darmi lle risposte. Se avete qualunque domande circa il problema, contatto con noi, gli offriremo il modo di soluzione per