Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prodotto
1. Eredita tutte le prestazioni eccellenti del telaio maturo dell'autocarro con cassone ribaltabile wide-body fuori strada di serie di TL ed è Più Applicabile per l'innaffiatura e la caduta della polvere della strada della miniera;
2. Puntando sui requisiti speciali del camion d'innaffiatura delle condizioni di lavoro fuori strada, ha l'innovazione relativamente grande negli indici analitici quale la singola acqua del camion che memorizza la capienza, la larghezza d'innaffiatura, la densità D'innaffiatura di unità Di superficie, la distanza in miglia d'innaffiatura continua, ecc.
Funzioni del prodotto:
Funzione di protezione contro l'incendio: Ha la pistola di acqua ad alta pressione con l'efficace testa come 25m e può Servire da camion antincendio provvisorio;
Funzione Greening: Con la funzione mescolantesi, può Spruzzare gli alberi ed i greenbelts.
Aspirazione dell'acqua & Funzione di pompaggio: Può Succhiare in su l'acqua nel raggruppamento al serbatoio di acqua e pompare l'acqua nel serbatoio di acqua all'più Alto posto
Modo | TLS551 | TLS751 | TLS753 | |
Strumentazione Paramenters | Motore | WEICHAI 380 cavalli vapore | WEICHAI 430 cavalli vapore | WEICHAI 430 cavalli vapore |
Scatola ingranaggi | 7DS180 veloce | 7DS180 veloce | 7DS180 veloce | |
Asse anteriore (t) | 13 | 20 | 20 | |
Asse di azionamento (t) | 25+25 | 35+35 | 35+35 | |
Pneumatico | 14.00-25 | 14.00-25 | 14.00-25 | |
Determinare il modo | 6× 4 | 6× 4 | 6× 4 | |
Capienza del serbatoio di acqua (³ Di m. ) | 40 | 40 | 48~50 | |
Bordo (t) totale | 19 | 21 | 21 | |
La massa totale (t) | 59 | 61 | 71 | |
Dimensione generale (millimetri) | 10420× 3160× 3860 | 10835× 3340× 3965 | 11295× 3340× 3965 | |
Max. Speed (km/ora) | 43 | 41 | 41 | |
Raggio di Min. Turning (m) | 11.7 | 12.6 | 12.6 | |
Max. Gradeability (%) | ≥ 35 | ≥ 32 | ≥ 32 | |
Spruzzatura del funzionamento Paramenters | Spruzzando velocità Di funzionamento (km/ora) | 8 | 10 | 10 |
Spruzzatura della distanza in miglia di funzionamento(chilometro) | ≮5km | ≮5km | ≮6.5km | |
Larghezza dell'acqua dello spruzzo (m) | 10~18 | 10~18 | 10~18 | |
Intervallo dello spruzzo dell'idrante (m) | > 25 | > 25 | - | |
Cambiamento continuo della pompa ad acqua (³ Di m. /h) | 60 | 60 | 60 |







