Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
1. Argani popolari di serie con buona qualità ad un prezzo molto competitivo
2. La migliore scelta per fuori dal nuovo venuto della strada
3. motore avvolto in serie di rendimento elevato di volt 12V per potere e la riga velocità veloce
4. Acciaio High-efficiency e più basso di disturbo 3 attrezzi planetari della fase
5. Sistema di frenatura di prestazione a basso rumore, certa & stabile
6. La fune metallica del grado dei velivoli, o la corda sintetica è facoltative
7. Interruttore a distanza & telecomando senza fili che sono alternativiSpecifica:
Riga Rated tiro: | singola riga 10000Lbs (4536kgs) | |||||
Motore: | 5.5 chilowatt avvolti in serie di /4.0 di cavalli vapore, CC 12V | |||||
Ingranaggio: | fase 3 planetaria | |||||
Rapporto dell'attrezzo: | 265: 1 | |||||
Frizione: | Scivolamento dell'attrezzo di anello | |||||
Azione di frenaggio: | Automatico nel timpano | |||||
Passacavo: | Passacavo del rullo per la fune metallica | |||||
Fune metallica: | 9.5mm×25m | |||||
Formato del timpano: | 2.5 " ×8.9 " (64mm×226mm) | |||||
Dimensioni: | 21.6 " ×6.3 " ×8.6 " (548mm×160mm×218mm) | |||||
Reticolo del bullone di attacco: | 10 " ×4.5 " (254mm×114.3mm) | |||||
Batteria: | Un minimo suggerito dei 650 CCA per winching 25 millimetri quadrati, 72 " (1.83m) | |||||
N.W: | 84 libbre (38kgs) | |||||
Imballaggio: | 620mmx200mmx390mm (420pcs per ' contenitore 20) | |||||
Riga velocità e corrente del motore (primo strato) | ||||||
Riga tiro | Libbre | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 9500 |
Chilogrammi | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 4530 | |
Riga velocità | FPM | 32.2 | 16 | 11.9 | 9.79 | 5.9 |
MPM | 6.8 | 4.88 | 3.63 | 2.98 | 1.2 | |
Corrente del motore | Ampère | 80 | 130 | 180 | 230 | 350 |
Riga tiro e capienza del cavo | ||||||
Strato di cavo | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Riga Rated tiro per strato | Libbre | 10000 | 8000 | 7200 | 6600 | |
Chilogrammi | 4536 | 3660 | 3266 | 2994 | ||
Capienza del cavo per strato | Piede | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |
M. | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
Possiamo organizzarli trasporto, abbiamo il nostri propri trasporto ed azienda espressa, o possiamo usare il vostro spedizioniere

Come scegliere un argano di ZHME per il vostro veicolo
Non può decidere quale argano è di destra per voi? Il migliore modo scegliere è di calcolare la riga tiro stato necessario per l'applicazione. Per fare questo moltiplicare il peso di veicolo lordo del vostro veicolo (GVW) per 1.5 - questo darà un'approssimazione per quanto grande il vostro argano dovrebbe essere. Tipicamente, il primo strato della corda intorno al timpano è il caricamento che massimo l'argano è capace di. Ogni strato supplementare deduce circa 10% fuori dalla riga rated tiro. Così per un argano ha valutato 9,500lbs, il secondo strato tirerà 8,550lbs, il terzo 7,700lbs, ecc. Una perdita di trazione del potere può anche essere con esperienza quando la corda non è accodata neppure sul timpano. Così la re-bobina il vostro argano prima di voi esce!
